$2.725.200
Precio sin impuestos
$2.252.231,40
Medios de envío
Características de la Bomba de vacío Sartorius Microsart 6 l/min
| Aplicación | Filtración sencilla realizada en una estación de filtrado individual |
| Tipo de Bomba | Bomba de Vacío |
| Tipo de producto principal | Pumps |
| Red eléctrica | 230 V | 50 Hz |
| Peso | 1,9 kg |
| Tasa de flujo | > 6,0 L/min |
Especificaciones de la Bomba de vacío Sartorius Microsart 6 l/min
| Protección contra polvo/chorros de agua según IEC 529 | IP 20 |
| Conectores para tubo | 4 mm (I.D.) |
| Mercado |
Alimentación y bebidas, Pruebas Ambientales / Agua, Farmacia / Biotecnología |
| Aplicación | Determinación cuantitativa microbiana |
| Dimensiones (AnxPxAl) | 164 x 90 x 141 mm |
| Consumo eléctrico | 65 vatios |
| Tensión operativa | 0,63 A |
| Presión de funcionamiento | 36,3 psi |
| Nivel de ruido | 53,5 dBA |
| Temperatura ambiente máx. | 5 - 40 °C |
| Vacío máximo | 100 mbar |
