$15.295.445
$12.485.000
Precio sin impuestos
$10.318.181,82
18%
OFF
Medios de envío
Ciclador térmico con estructura compacta e interfaz de usuario amigable con pantalla táctil de 5,7 a color y un bloque de gradiente de 96 x 0,2 ml que proporciona resultados fiables para la enseñanza y laboratorios de investigación
| Capacidad de muestra | 96 x 0,2 ml, 8 tiras, placa de 24 x 0,2 ml |
| Tecnología de refrigeración | Peltier |
| Rango de control de temperatura | + 4 ~ +99°C |
| Velocidad de calentamiento de la rampa | hasta 4,0°C /seg |
| Velocidad de enfriamiento de rampa | hasta 4,0°C /seg |
| temperatura del bloque uniformidad | ≤ ± 0,3°C |
| temperatura del bloque exactitud | ≤ ± 0,1°C (55°C) ≤± 0,2°C ( ≥ 90°C) |
| Resolución de pantalla | 0,1°C |
| Temperatura. modo de control | Bloque o tubo |
| Tasa de rampa ajustable | 0,1°C - 4°C |
| Recuerdos | 250 programas típicos (ilimitados por USB) |
| Máx. ciclos | 99 ciclos para PCR anidada |
| Tiempo arriba/abajo | 0-9 min59s, adecuado para LongPCR |
| Temperatura arriba/abajo | 0,1 - 9,9°C suite para Touchdown PCR |
| Función de remojo | Sí |
| Rango de gradiente | 30°C ~ 105°C |
| Temperatura. rango diferencial | 1°C ~ 30°C |
| Temperatura. de tapa caliente | 30°C -110 °C (Temp. / presión ajustada) |
| Tamaño | 335 (ancho) x 260 (fondo) x 270 (alto) mm |
| Peso | 8 kg |
| Interface | 1 x USB |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V, 50-60 Hz <= 600W |
